「Daily Japanesia」の記事一覧
Daily Japanesia|2026年7月18日 — Gambut sebagai Pengatur Hujan: 泥炭が沿岸の雨を調整(BRIN×日本・インドネシアの大学/Pulau Bengkalis, Riau)・mesin uap alami・panas laten→sirkulasi angin darat-laut・Xバンド気象レーダー setiap 5 menit・dikeringkan/ditebang/terbakar のリスク
Daily Japanesia|2026年7月17日 — Gambut dan Pembentukan Hujan Tropis: 泥炭が熱帯の雨を作る(BRIN×国際チーム/Climate Dynamics 2026)・evapotranspirasi→panas laten→「mesin uap alami」・pompa biotik・世界最大 13,43 juta ha(Sumatera/Kalimantan/Papua)・炭素 55 gigaton・東南アジアの約80%
Daily Japanesia|2026年7月16日 — Biodiesel B50 dan Swasembada Energi: 世界初のB50全国導入(2026.7.1、sawit FAME 50%+solar)・2008年 B2,5 以来18年・tahap awal 7 daerah(Jakarta/Jawa Barat・Tengah・Timur/DIY/Bali/Lampung)・devisa 約170 triliun rupiah 節約・solar 輸入 3〜4 juta kL 削減・2,1 juta 雇用・CO2 44,46 juta ton 削減・E5 導入
Daily Japanesia|2026年7月15日 — Swasembada Beras Indonesia: 2025年コメ自給達成(produksi 34,69 juta ton > konsumsi 約31 juta ton)・BPS 前年比+13,29%・anggaran ketahanan pangan Rp 155,5 triliun・cetak sawah 3 juta ha(Merauke/Kalimantan Tengah/Kalimantan Selatan)・pupuk urea Rp 1.800/kg・Bulog cadangan 1,7→3,5 juta ton・penyerapan 57 tahun tertinggi
Daily Japanesia|2026年7月14日 — Budaya Sehat Jamu: UNESCO 世界無形文化遺産(6 Des 2023 Kasane Botswana)・acaraki と Prasasti Madhawapura・Karmawibangga Borobudur・jamu gendong・PT Jamu Iboe 1910/Nyonya Meneer 1919/Sido Muncul 1940
Daily Japanesia|2026年7月13日 — Boedi Oetomo, Tonggak Kebangkitan Nasional: 20 Mei 1908、STOVIA・dr. Wahidin Soedirohoesodo、studiefonds、Kongres I 3-5 Okt 1908 Kweekschool Yogyakarta、Parindra 1935
Daily Japanesia|2026年7月12日 — Kesetaraan Gender di Indonesia: RA Kartini・Habis Gelap Terbitlah Terang、IPG 91,27/IKG 0,421、TPAK 56% vs 80%、DPR 22,4%(130/580)、ambang batas 30% PBB
Daily Japanesia|2026年7月11日 — Potensi dan Tantangan Energi Terbarukan di Indonesia: EBT 3.643 GW、PLTS 3.200 GW、panas bumi 23,7 GW(世界の40%)、bauran EBT 15,75%→17-21%(2026)→70-72%(2060)
